Berikutnya
Sorry. No data so far.

Light Novel Prekuel Yuuki Yuuna, “Washio Sumi wa Yuusha de Aru” Akan Segera Terbit
December 1, 2014 17:11
Famitsu telah merilis data penjualan game dan konsol pada tahun 2014. Data ini diambil berdasarkan survey yang dilakukan pada tanggal 30 Desember 2013 hingga 28 Desember 2014.
Ternyata, pada tahun 2014, Level-5 berhasil mengalahkan Nintendo. Penjualan Youkai Watch 2: Ganso/Honke berada di atas penjualan Pokemon Omega Ruby/Alpha Sapphire, Monster Hunter 4G, dan juga Super Smash Bros. for Nintendo 3DS. Padahal masing-masing game penjualannya berada di atas 2 juta.
Tidak aneh apabila hal ini terjadi mengingat Level-5 memang sangat ahli dalam meluncurkan franchise baru, lihat saja Professor Layton, Inazuma Eleven, dan Danbooru Senki. Jika diperhatikan lebih teliti lagi, tabel penjualan game dipenuhi dengan game-game untuk konsol Nintendo, yaitu 3DS dan Wii U.
Berkat ini, penjualan 3DS di Jepang juga sangat menakjubkan, memiliki selisih yang cukup jauh jika dibandingkan dengan peringkat kedua yang diduduki oleh PS Vita. Angka 3DS tersebut sudah termasuk dengan penjualan New 3DS yang baru dijual di Jepang per Oktober lalu.
Simak tabel di bawah untuk melihat data lengkapnya:
Penjualan Game di 2014
Judul | Publisher | Sistem | Tanggal Rilis | Perkiraan Penjualan di 2014 | Perkiraan Total Penjualan |
Youkai Watch 2: Ganso/Honke | Level-5 | 3DS | 10 Juli 2014 | 3.050.178 | 3.050.178 |
Pokemon Omega Ruby/Alpha Sapphire | Nintendo | 3DS | 21 November 2014 | 2.464.850 | 2.464.850 |
Monster Hunter 4G | Capcom | 3DS | 11 Oktober 2014 | 2.381.177 | 2.381.177 |
Super Smash Bros. for Nintendo 3DS | Nintendo | 3DS | 13 September 2014 | 2.066.022 | 2.066.022 |
Youkai Watch 2: Shinuchi | Level-5 | 3DS | 13 Desember 2014 | 2.007.327 | 2.007.327 |
Youkai Watch | Level-5 | 3DS | 11 Juli 2013 | 994.346 | 1.280.799 |
Mario Kart 8 | Nintendo | Wii U | 29 Mei 2014 | 842.053 | 842.053 |
Dragon Quest Monsters 2: Iru & Luca’s Wonderful Mysterious Keys | Square Enix | 3DS | 6 Februari 2014 | 748.139 | 748.139 |
Kirby Triple Deluxe | Nintendo | 3DS | 11 Januari 2014 | 687.957 | 687.947 |
Super Smash Bros. for Wii U | Nintendo | Wii U | 6 Desember 2014 | 478.366 | 478.366 |
Penjualan Konsol di 2014
Sistem | Tanggal Rilis | Perkiraan Penjualan di 2014 | Perkiraan Total Penjualan |
Nintendo 3DS | 26 Februari 2011 | 3.153.045 | 17.847.056 |
PlayStation Vita | 17 Desember 2011 | 1.147.936 | 3.423.045 |
PlayStation 4 | 22 Februari 2014 | 925.570 | 925.570 |
Wii U | 8 Desember 2012 | 604.856 | 2.123.283 |
PlayStation 3 | 11 November 2006 | 450.034 | 10.018.534 |
Xbox One | 4 September 2014 | 45.948 | 45.958 |
Sumber: Famitsu
Sorry. No data so far.
Jurnal Otaku Indonesia adalah sebuah media yang membahas berita-berita yang berkaitan dengan Jepang, baik itu culture maupun pop-culture, mulai dari yang unik, aneh hingga yang luar biasa penting.
Copyright 2013 - 2020 © Jurnal Otaku Indonesia. All rights reserved, unless otherwise indicated.
Comments